Deskrizzjoni tal-Prodotti
Inkubatur tat-Tkessiħ tal-Kontroll Żgħir Shaker huwa użat ħafna fil-kultura tal-mikrobi, ferment, ibridizzazzjoni, u riċerka ta 'reazzjoni bijokimika; enzima u tessut ċellulari u dawk kollha jeħtieġu temperatura għolja u frekwenza ta 'oxxillazzjoni.
Parametri tal-prodotti
| Modalità ta 'kontroll | Ċippa tal-ipproċessar tal-mikrokompjuter PID |
| Modalità konvezzjoni | Konvezzjoni sfurzata |
| Mod ta 'oxxillazzjoni | Konvoluzzjoni |
| Modalità tas-sewqan | drive dimensjonali wieħed |
| Wiri | Display LCD |
| Sistema tat-tniżżil tad-data USB | Iva |
| Firxa tal-frekwenza taċ-ċiklotron | 30-600rpm/min |
| Preċiżjoni tal-frekwenza taċ-ċiklotron | ± 1rpm |
| Ħawwad firxa shimmy tal-pjanċa (mm) | Ø26 |
| Konfigurazzjoni massima | 100ml * 23/250ml * 12/500ml * 9/1000ml * 5 |
| Konfigurazzjoni standard | 500ml*3 250ML*4 100ml*5 50ml*5 |
| Daqs tal-pallet (mm) | 450*410 |
| Żmien(h) | 0-999 |
| Temp.range (ºC) | 4-60 |
| Temp. preċiżjoni (ºC) | ±0.1 |
| Temp. uniformità (ºC) | Inqas minn jew ugwali għal 0.5(37ºC) |
| Temp. fluttwazzjoni (ºC) | Inqas minn jew ugwali għal 0.2(37ºC) |
| Numru tal-pallet | 1 |
| Daqs (mm) | 740*710*510 |
| Volum (L) | 70 |
| Qawwa (w) | 650 |
| vultaġġ | AC220±10% 50-60HZ |
| Temperatura ambjentali. | 5-25 |
| Piż nett (kg) | 75 |
| Piż gross (kg) | 105 |
| Funzjonijiet oħra | bidu b'veloċità ultrabaxxa, veloċità tal-bidu aġġustabbli, autoprtection ta 'veloċità żejda, tieqaf awtomatikament meta tiftaħ il-bieb, arloġġ tal-klieb tal-għassa, parametri Ħażna, parametri ta' encryption, irkupru ta' l-elettriku li jkun dieħel, protezzjoni ta' tagħbija żejda ta' unità ta' refriġerazzjoni, allarm tal-ħoss u tad-dawl meta protezzjoni ta 'temperatura żejda ta' fuq u t'isfel |
struttura
Sort: Mikrokompjuter tip LCD
applikazzjoni

kumpanija tagħna

ippakkjar u tbaħħir

It-tags Popolari: kontroll żgħir tkessiħ inkubatur shaker, iċ-Ċina kontroll żgħar tkessiħ inkubatur shaker manifatturi, fabbrika




